Zalety
+ Mocny, elastyczny i oszczędny silnik
+ Poprawne prowadzenie
+ Wysoki komfort jazdy
+ Niskie położenie kanapy
+ Wał napędowy
Wady
- Słabe hamulce (Special/SE)
- Zbyt miękkie tylne zawieszenie (Special/SE)
- Oporna dźwignia zmiany biegów
- Niewygodne miejsce pasażera (Virago)
Dane techniczne - Yamaha XV 750 Special/SE
Silnik
| Typ | czterosuwowy, chłodzony powietrzem |
| Układ | V2, 75o |
| Rozrząd | OHC, 2 zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa | 749 ccm |
| Średnica x skok tłoka | 83 x 69,2 mm |
| Stopień sprężania | 8,7:1 |
| Moc maksymalna | 37 kW (50 KM) przy 6500 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 58 Nm przy 3500 obr/min |
| Zasilanie | 2 gaźniki Hitachi, 40 mm |
| Smarowanie | z mokrą miską olejową |
| Rozruch | elektryczny |
| Alternator | : 280 W |
| Zapłon | bezstykowy, tranzystorowy |
Przeniesienie napędu
| Silnik-skrzynia biegów | koła zębate |
| Sprzęgło | wielotarczowe, mokre |
| Skrzynia biegów | pięciostopniowa |
| Przełożenia | 1: 2,353; 2: 1,667; 3: 1,286; 4: 1,032; 5: 0,909 |
| Napęd tylnego koła | wał napędowy |
Podwozie
| Rama | otwarta, stalowa (monocoque) |
| Zawieszenie przednie | teleskopowe, 36 mm, skok 150 mm |
| Zawieszenie tylne | wahacz wleczony, centralny element resorująco-tłumiący, skok 100 mm |
| Hamulec przedni | tarczowy, 300 mm, zacisk pływający, jednotłoczkowy |
| Hamulec tylny | bębnowy, 180 mm |
| Opony przód/ tył | 3.50 H 19 / 130/90 H 16 |
Wymiary i masy
| Długość | 2280 mm |
| Szerokość | 840 mm |
| Wysokość | 1210 mm |
| Wysokość siedzenia | 745 mm |
| Rozstaw osi | 1520 mm |
| Minimalny prześwit | 145 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy | 61,7o |
| Masa bez płynów | 212 kg |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | 226 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 429 kg |
| Zbiornik paliwa | 12 l |
Osiągi
| Prędkość maksymalna | 164 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 6,8 l/100 km |
| Przyśpieszenia | 0-100 km/h 5,6 s |
Dane obsługowe i eksploatacyjne
| Przegląd techniczny | co 5000 km |
| Wymiana oleju | co 5000 km |
| Olej silnikowy | SAE 20 W 40 (3,6 l) |
| Olej teleskopowy | SAE 10 W 30, 278 ccm w każdej goleni widelca |
| Luz zaworowy przy zimnym silniku | zawory ssące 0,10 mm, zawory wydechowe 0,15 mm |
| Świece zapłonowe | NGK BP 7 ES |
| Akumulator | 12V 16Ah |
| Odstęp elektrod świec zapłonowych | 0,7-0,8 mm |
| Ciśnienie w ogumieniu | z przodu 2,0 bar, z tyłu 2,25 bar (z pasażerem 2,5 bar) |
Świetna strona, dzięki!
OdpowiedzUsuńRównież potwierdzam - świetna ;)
OdpowiedzUsuńZbyt miękkie przednie zawieszenie.Niech ktoś powie co z tym zrobić.Gęsty olej to podobno niewłaściwe działanie.
OdpowiedzUsuńŚwietna
OdpowiedzUsuńDobry opis
OdpowiedzUsuń